內(nèi)鏡微生物檢測系統(tǒng)
一、 技術參數(shù)要求:
1 | 分體式設計方便攜帶,因地制宜 |
2 | 工作電壓:AC220V 50Hz |
3 | 功率:25W |
4 | 泵流量:≥1200ml/min |
5 | 噪音:≤60dB(最大負載狀態(tài)) |
6 | 排液管規(guī)格:內(nèi)徑Φ7mm~Φ11mm硅膠管 |
7 | ★存儲電:內(nèi)置鋰電池 24v 5500 mA/h |
8 | 電源:24v/2A直流電源,使用簡潔方便 |
9 | ★背裝式電量電壓顯示表可顯示電量狀態(tài),帶有切換鍵快速切換“顯示狀態(tài)"、“剩余電量百分比"、“電池電壓" |
10 | 操作簡單,操作者在簡單的培訓后即可進行檢驗操作。簡潔的內(nèi)部管路,沒有微生物得以滋生的死角,可以使用乙醇等多種清潔劑對其進行清潔。 |
11 | ★可配合使用預滅菌的封閉式內(nèi)鏡檢測取樣泵:TW-WP02N-系列內(nèi)鏡檢測取樣泵。完成現(xiàn)場取樣后可立即封閉杯體,避免二次污染。操作者將取樣器封閉后可轉移至微生物實驗室,可使用內(nèi)鏡微生物檢驗系統(tǒng)進行過濾操作。 |
12 | 儀器的管路消毒可以采用乙醇消毒劑 |
13 | 環(huán)境要求:百級層流或其他無微生物污染的環(huán)境 |
14 | 環(huán)境溫度:5℃~40℃ |
15 | 相對濕度:≤75%RH 無水汽凝結 |
16 | 介質:室內(nèi)(無腐蝕性氣體) |
17 | ★電氣安全:保護接地阻抗≤0.1Ω |
18 | ★可提供配套耗材第三方檢測報告 |
微信掃一掃